Files
oak-gpui/assets/icons/todo_progress.svg
T
Agus ZubiagaandDanilo Leal 405244d422 Display ACP plans (#34816)
Release Notes:

- N/A

---------

Co-authored-by: Danilo Leal <daniloleal09@gmail.com>
2025-07-21 11:11:37 -03:00

12 lines
1.4 KiB
XML

<svg width="16" height="16" viewBox="0 0 16 16" fill="none" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg">
<path d="M7 3C7.66045 3 8.33955 3 9 3" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M11 4C11.3949 4.26602 11.7345 4.60558 12 5" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M13 7C13 7.66045 13 8.33955 13 9" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M12 11C11.734 11.3949 11.3944 11.7345 11 12" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M9 13C8.33954 13 7.66046 13 7 13" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M5 12C4.6051 11.734 4.26554 11.3944 4 11" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M3 9C3 8.33955 3 7.66045 3 7" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M4 5C4.26602 4.6051 4.60558 4.26554 5 4" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
<path d="M8.00016 8.66665C8.36835 8.66665 8.66683 8.36817 8.66683 7.99998C8.66683 7.63179 8.36835 7.33331 8.00016 7.33331C7.63197 7.33331 7.3335 7.63179 7.3335 7.99998C7.3335 8.36817 7.63197 8.66665 8.00016 8.66665Z" stroke="black" stroke-width="1.5" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"/>
</svg>